Type: Devise | Groupe: | Base: Peso Mexicain | Seconde: Couronne Suédoise 
 0     0 (0%) 
 | Haut | 0 | 
|---|---|
| Bas | 0 | 
| Ouvrir | 0 | 
| Clôture précédente | 0 | 
| Maximum de 52 semaines | 0 | 
| Minimum de 52 semaines | 0 | 
| Moyenne de 20 jours | 0 | 
| Moyenne de 200 jours | 0 | 
| Force rel de 14 jours | 0 | 
| Stochastique de 14 jours | 0 | 
| Nom | S3 | S2 | S1 | Points pivot | R1 | R2 | R3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | - | - | - | - | - | - | - | 
| Camarilla | - | - | - | - | - | - | - | 
| Woodie | - | - | - | - | - | - | - | 
| Fibonacci | - | - | - | - | - | - | - | 
| DeMark's | - | - | - | - | - | - | - | 
