Nous sommes de nouveau à cette période de l’année ! Le marché du Forex étant centré sur Londres et l’Amérique du Nord, les traders doivent faire attention à la saison des fêtes de Thanksgiving, Noël et du Nouvel An. Cela peut être déroutant, car le mois de décembre présente souvent d’excellentes opportunités de trading, mais il faut éviter de s’impliquer sur un marché mort ou avec un volume très réduit au risque de perdre rapidement ses positions. Passons en revue chaque jour important des prochaines semaines, en détaillant les heures de fermeture anticipée des courtiers et en donnant quelques conseils :
Date | Heure d’ouverture (GMT) | Heure de fermeture (GMT) | Conseil |
Jeudi – 27 novembre | Normal | 17:00 – congé public aux États-Unis. | Il s’agit d’un congé public aux États-Unis, aussi de nombreux professionnels de la finance ne traderont pas et les marchés seront plus réduits que d’habitude après 13:00 GMT. Évitez les positions en USD après cette heure-là. |
Mardi - 23 décembre | Normal | None – congé public au Japon | De nombreux professionnels de la finance en Europe et en Amérique du Nord seront déjà partis en vacances. Il s’agit d’un congé public au Japon. Les marchés sont ouverts comme d’habitude, mais nous recommandons d’éviter toute nouvelle position, en particulier en devises européennes, et de réduire l’exposition aux positions à long terme. |
Mercredi 24 décembre – RÉVEILLON DE NOËL | Normal | 18:00 – congé public en Allemagne et en Nouvelle-Zélande | Encore plus de professionnels en vacances à partir de ce jour, en particulier en Europe. Il s’agit d’un congé public en Allemagne et en Nouvelle-Zélande. Le marché devrait être très réduit le matin et mort à partir de midi. |
Jeudi 25 décembre – NOËL | FERMÉ – congé public en Europe et en Amérique du Nord | Tous les marchés financiers sont fermés. | |
Vendredi 26 décembre – LENDEMAIN DE NOËL | 07:00 | Aucune – congé public en Europe et au Canada | Il s’agit d’un congé public en Europe et au Canada. Les marchés ouverts seront extrêmement réduits en termes de volume. |
Lundi / Mardi – 29 / 30 décembre | Normal | Aucune | Les marchés devraient redémarrer, de nombreux Européens retournant au travail. Il est possible de placer de nouvelles positions aujourd’hui, et le marché pourrait présenter un certain mouvement. |
Mercredi 31 décembre – NOUVEL AN | Normal | 18:00 – congé public au Japon et en Allemagne | Les marchés en général devraient être réduits et lents. Il vaut mieux ne pas placer de nouvelle position ce jour-là. Évitez les instruments japonais et européens dans tous les cas. |
Jeudi 1 janvier | FERMÉ – congé public mondial | Tous les marchés financiers sont fermés. | |
Vendredi 2 janvier | 01:00 | Aucune | Retour à la normale… Ou presque ! Il s’agit du premier jour de trading de 2015, mais de nombreuses personnes seront toujours en vacances jusqu’au lundi 5 janvier, aussi les marchés pourraient être un peu plus lents que d’habitude. Les premiers jours du mois de janvier entament généralement des mouvements importants, mais lundi sera la première journée avec un volume « réel ». |
Voilà donc les détails jour après jour. Même si vous êtes dans un pays qui ne fête pas Noël, mieux vaut s’en tenir au fait et éviter le trading du 22 décembre au 2 ou même au 5 janvier. Vous ne manquerez sans doute pas grand chose, et vous serez reposé et prêt à tirer profit des nouvelles opportunités du début d’année 2015 !